Тарифы в Московской области
Население, проживающее в сельских населенных пунктах
(источник: https://www.mosenergosbyt.ru/individuals/tariffs-n-payments/tariffs-mo/)
01.07.2025 31.12.2025 до 3900 кВт*ч/мес |
||
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 5,13 | |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
2,59 | |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
6,26 |
Тарифы с учетом 2% на потери
01.07.2025 31.12.2025 до 3900 кВт*ч/мес |
||
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 6,31 | |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
3,34 | |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
7,76 |
Скачать бланк квитанции. Сельский тариф
c 01.07.2025г.
Получатель платежа: Садоводческое некоммерческое товарищество "Фомкино-4", ИНН 5038022267, р/с 40703810740170110500 в банке Сбербанк России Королевское ОСБ №2570/0128, КПП 503801001, БИК 044525225, к/с получателя платежа 30101810400000000225 | |||||||||||||||
ИЗВЕЩЕНИЕ | |||||||||||||||
Ф.И.О: | |||||||||||||||
АДРЕС: участок №_______ СНТ "Фомкино-4" | |||||||||||||||
ВИД ПЛАТЕЖА | Показания э/счетчика кВт/ч | Расход кВт/ч | Тариф руб. | Сумма руб. | |||||||||||
за э/энергию | Текущее | Предыдущее | |||||||||||||
№ прибора учета ___________________________________ | |||||||||||||||
Т1 (день) | 7,76 | ||||||||||||||
Т2 (ночь) | 3,34 | ||||||||||||||
ИТОГО: | |||||||||||||||
Однотарифный | 6,31 | ||||||||||||||
Членские взносы: | |||||||||||||||
Целевыее взносы: | |||||||||||||||
Дата оплаты: | Подпись : | ||||||||||||||
Получатель платежа: Садоводческое некоммерческое товарищество "Фомкино-4", ИНН 5038022267, р/с 40703810740170110500 в банке Сбербанк России Королевское ОСБ №2570/0128, КПП 503801001, БИК 044525225, к/с получателя платежа 30101810400000000225 | |||||||||||||||
Ф.И.О: | |||||||||||||||
АДРЕС: участок №_______ СНТ "Фомкино-4" | |||||||||||||||
ВИД ПЛАТЕЖА | Показания э/счетчика кВт/ч | Расход кВт/ч | Тариф руб. | Сумма руб. | |||||||||||
за э/энергию | Текущее | Предыдущее | |||||||||||||
№ прибора учета ___________________________________ | |||||||||||||||
Т1 (день) | 7,76 | ||||||||||||||
Т2 (ночь) | 3,34 | ||||||||||||||
ИТОГО: | |||||||||||||||
КВИТАНЦИЯ | Однотарифный | 6,31 | |||||||||||||
Членские взносы: | |||||||||||||||
Целевыее взносы: | |||||||||||||||
Дата оплаты: | Подпись : | ||||||||||||||
Линия отреза |
* Коэффициент 2% в таблице уже применен