Тарифы в Московской области
Население и приравненные к нему
(источник: https://www.mosenergosbyt.ru/individuals/tariffs-n-payments/tariffs-mo/)
|
|
С 01.01.2026 по 30.09.2026 до 3900 кВт*ч/мес |
С 01.10.2026 по 31.12.2026 до 3900 кВт*ч/мес |
|
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа |
8,38 |
9,32 |
|
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток |
||
|
дневная зона Т1 |
10,3 |
11,46 |
|
ночная зона Т2 |
4,43 |
5,15 |
Коэффициенты для расчета стоимости потерь 2% от стоимости потребленной электроэнергии
|
|
С 01.01.2026 по 30.09.2026 до 3900 кВт*ч/мес |
С 01.10.2026 по 31.12.2026 до 3900 кВт*ч/мес |
|
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа |
0,17 |
0,19 |
|
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток |
||
|
дневная зона Т1 |
0,21 |
0,23 |
|
ночная зона Т2 |
0,9 |
0,10 |
Скачать бланк квитанции
c 01.07.2025г.
| Получатель платежа: Садоводческое некоммерческое товарищество "Фомкино-4", ИНН 5038022267, р/с 40703810740170110500 в банке Сбербанк России Королевское ОСБ №2570/0128, КПП 503801001, БИК 044525225, к/с получателя платежа 30101810400000000225 | |||||||||||||||
| ИЗВЕЩЕНИЕ | |||||||||||||||
| Ф.И.О: | |||||||||||||||
| АДРЕС: участок №_______ СНТ "Фомкино-4" | |||||||||||||||
| ВИД ПЛАТЕЖА | Показания э/счетчика кВт/ч | Расход кВт/ч | Тариф руб.+потери | Сумма руб. | |||||||||||
| за э/энергию | Текущее | Предыдущее | |||||||||||||
| № прибора учета ___________________________________ | |||||||||||||||
| Т1 (день) | 10,51 | ||||||||||||||
| Т2 (ночь) | 4,52 | ||||||||||||||
| ИТОГО: | |||||||||||||||
| Однотарифный | 8,55 | ||||||||||||||
| Членские взносы: | |||||||||||||||
| Целевыее взносы: | |||||||||||||||
| Дата оплаты: | Подпись : | ||||||||||||||
| Получатель платежа: Садоводческое некоммерческое товарищество "Фомкино-4", ИНН 5038022267, р/с 40703810740170110500 в банке Сбербанк России Королевское ОСБ №2570/0128, КПП 503801001, БИК 044525225, к/с получателя платежа 30101810400000000225 | |||||||||||||||
| Ф.И.О: | |||||||||||||||
| АДРЕС: участок №_______ СНТ "Фомкино-4" | |||||||||||||||
| ВИД ПЛАТЕЖА | Показания э/счетчика кВт/ч | Расход кВт/ч | Тариф руб.+потери | Сумма руб. | |||||||||||
| за э/энергию | Текущее | Предыдущее | |||||||||||||
| № прибора учета ___________________________________ | |||||||||||||||
| Т1 (день) | 10,51 | ||||||||||||||
| Т2 (ночь) | 4,52 | ||||||||||||||
| ИТОГО: | |||||||||||||||
| КВИТАНЦИЯ | Однотарифный | 8,55 | |||||||||||||
| Членские взносы: | |||||||||||||||
| Целевыее взносы: | |||||||||||||||
| Дата оплаты: | Подпись : | ||||||||||||||
| Линия отреза | |||||||||||||||
* Коэффициент 2% в таблице уже применен