Тарифы в Московской области
Население и приравненные к нему
(источник: https://www.mosenergosbyt.ru/individuals/tariffs-n-payments/tariffs-mo/)
01.12.2022 31.12.2023 | 01.01.2024 30.06.2024 | 01.07.2024 31.12.2024 | |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 6,73 | 6,73 | 7,33 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | |||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
3,24 | 3,24 | 3,70 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
8,21 | 8,21 | 8,94 |
Тарифы с учетом 2% на потери
01.01.2024 30.06.2024 | 01.07.2024 31.12.2024 | |
Однотарифный учёт с применением одноставочного тарифа | 6,87 | 7,48 |
Двухтарифный учёт с применением тарифа, дифференцированного по зонам суток | ||
ночная зона Т2 (23.00-7.00) |
3,31 | 3,77 |
дневная зона Т1 (7.00-23.00) |
8,37 | 9,12 |
Скачать бланк квитанции
c 01.01.2024г.
Получатель платежа: Садоводческое некоммерческое товарищество "Фомкино-4", ИНН 5038022267, р/с 40703810740170110500 в банке Сбербанк России Королевское ОСБ №2570/0128, КПП 503801001, БИК 044525225, к/с получателя платежа 30101810400000000225 | |||||||||||||||
ИЗВЕЩЕНИЕ | |||||||||||||||
Ф.И.О: | |||||||||||||||
АДРЕС: участок №_______ СНТ "Фомкино-4" | |||||||||||||||
ВИД ПЛАТЕЖА | Показания э/счетчика кВт/ч | Расход кВт/ч | Тариф руб. | Сумма руб. | |||||||||||
за э/энергию | Текущее | Предыдущее | |||||||||||||
№ прибора учета ___________________________________ | |||||||||||||||
Т1 (день) | 9,12 | ||||||||||||||
Т2 (ночь) | 3,77 | ||||||||||||||
ИТОГО: | |||||||||||||||
Однотарифный | 7,48 | ||||||||||||||
Членские взносы: | |||||||||||||||
Целевыее взносы: | |||||||||||||||
Дата оплаты: | Подпись : | ||||||||||||||
Получатель платежа: Садоводческое некоммерческое товарищество "Фомкино-4", ИНН 5038022267, р/с 40703810740170110500 в банке Сбербанк России Королевское ОСБ №2570/0128, КПП 503801001, БИК 044525225, к/с получателя платежа 30101810400000000225 | |||||||||||||||
Ф.И.О: | |||||||||||||||
АДРЕС: участок №_______ СНТ "Фомкино-4" | |||||||||||||||
ВИД ПЛАТЕЖА | Показания э/счетчика кВт/ч | Расход кВт/ч | Тариф руб. | Сумма руб. | |||||||||||
за э/энергию | Текущее | Предыдущее | |||||||||||||
№ прибора учета ___________________________________ | |||||||||||||||
Т1 (день) | 9,12 | ||||||||||||||
Т2 (ночь) | 3,77 | ||||||||||||||
ИТОГО: | |||||||||||||||
КВИТАНЦИЯ | Однотарифный | 7,48 | |||||||||||||
Членские взносы: | |||||||||||||||
Целевыее взносы: | |||||||||||||||
Дата оплаты: | Подпись : | ||||||||||||||
Линия отреза |
* Коэффициент 2% в таблице уже применен